1
2-Takt
flüssig
293,2 ccm
72 mm
72 mm
57 PS
Einspritzung
39 mm
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
ECU
Kette
nein
Gangschaltung
5
Chrom-Molybdän
Doppelschleife, Zentralrohr
63,9 Grad
Telegabel Upside-Down
Closed Cartridge
WP
48 mm
305 mm
Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe
Zweiarmschwinge
Monofederbein
Umlenkung
WP
293 mm
Druckstufe, Zugstufe
Einzelscheibe
260 mm
hydraulisch
Monoblock
Brembo
Scheibe
220 mm
Brembo
Fahrmodi, Moderne Elektronik, Motormanagement
1490 mm
946 mm
346 mm
99,6 kg
7,2 l
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
| Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
| Freitag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
| Samstag: | 09:00 - 13:00 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | motoroox GmbH |
|---|---|
| PLZ / Ort | 92318 Neumarkt |
| Adresse | Max-Herz-Straße 2 |
| Homepage | http://www.motoroox.de/ |
| info@motoroox.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0049 9181 - 698 47 47 |
| Adresse: | Max-Herz-Straße 2 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 92318 / Neumarkt |
| Land: | Deutschland |
